| Tanggal | Nominal Masuk | Pekerjaan | Upah |
|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Rp1.000.000 | Pagar | Rp1.894.500 |
| 22/10/2025 | Rp200.000 | servis & Dinding | Rp1.947.000 |
| 23/10/2025 | Rp700.000 | Kolam | Rp3.027.000 |
| 30/10/2025 | Rp2.000.000 | Harian Gazebo | Rp2.630.000 |
| 05/12/2025 | Rp2.000.000 | Plester Aci Sulanyah | Rp2.254.000 |
| 11/11/2025 | Rp500.000 | Pasang Batu | xxx |
| 13/11/2025 | Rp500.000 | Pasang keramik | xxx |
| 15/11/2025 | Rp1.000.000 | Pasang kabel dapur | Rp360.000 |
| 17/11/2025 | Rp1.000.000 | ||
| Total Upah Kerja | Rp12.112.500 | ||
| Total Masuk | Rp8.900.000 | ||
| Sisa | Rp3.212.500 |
Invoice w-4073

Komentar
Wirama